Добро пожаловать на сайт !

Предлагаем услуги междугороднего такси по направлениям:
Таганрог- Краснодарский край
Надёжный трансфер по самым доступным ценам.
Свяжитесь с нами сегодня!
Наши профессиональные водители приедут по указанному Вами адресу Таганрога, быстро и безопасно доставят Вас на курорты и населённые пункты Краснодарского края.

Курорты Краснодарского края многочисленны и прекрасны.
Они отличаются разнообразием.
Отдых на Азовском и Черноморском побережьях Краснодарского края.
Отправившись в этот чудесный край, вы обязательно откроете для себя ни одно, а несколько интересных мест.
Высокий сезон длится с июня по начало октября.
В это время наибольшим спросом пользуется пляжный отдых.
В межсезонье наибольшим спросом пользуются оздоровительные программы отдыха. В крае расположено 420 санаториев, которые круглогодично предлагают свои лечебные услуги.
Заказ такси +7(961)-412-72-24
Проконсультироваться, задать интересующие Вас вопросы и заказать трансфер Вы можете по мобильному телефону, Viber, WhatsApp, электронной почте.
Также Вы можете заказать обратный звонок или оформить заявку на этой странице.
С полным списком тарифов вы можете ознакомиться здесь

Курорты Сочи
| от Таганрога | Цена |
| Сочи | 14190* |
| Адлер | 14880* |
| Красная Поляна | 16140* |
| Дагомыс | 13800* |
| Хоста | 14640* |
| Лоо | 13410* |
| Лазаревское | 12180* |
Курорты Туапсе
| от Таганрога | Цена |
| Туапсе | 10680* |
| Ольгинка | 9900* |
| Джугба | 9140* |
| Лермонтова | 9260 |
| Агой | 10320* |
| Небуг | 10290* |
| Шепси | 11250* |
| Бухта Инал | 9200* |
| Новомихайловский | 9540* |
Курорты Геленджика
| от Таганрога | Цена |
| Геленжик | 10980* |
| Кабардинка | 10640 |
| Дивноморское | 11040* |
| Бетта | 10410* |
| Криница | 10290* |
| Джанхот | 11280* |
Курорты Анапы
| от Таганрога | Цена |
| Анапа | 10160 |
| Витязево | 10160 |
| Джемете | 10040 |
| Сукко | 10200 |
| станица Благовещенская | 9960 |
| Супсех | 9960 |
Курорты Новороссийска
| от Таганрога | Цена |
| Новороссийск | 9700 |
| Широкая Балка | 10200 |
| Обрау-Дюрсо | 9840 |
| Южная Озеровка | 10060 |
| Мысхако | 9840 |
Курорты Таманского полуострова
| от Таганрога | Цена |
| Сенной | 10060 |
| Темрюк | 9240 |
| Кучугуры | 10060 |
| станица Голубицкая | 9420 |
| Пересыпь | 9660 |
| Весёловка | 10640 |
| Волна | 10580 |
Курорты Азовского моря
| от Таганрога | Цена |
| Ейск | 4900 |
| станица Должанская | 5720 |
| Приморско Ахтарск | 6200 |
| Глафировка | 4440 |
Города и населённые пункты Краснодарского края
| от Таганрога | Цена |
| Армавир | 7500* |
| Абинск | 9120 |
| Апшеронск | 8500* |
| Адыгейск | 7340* |
| Брюховетская | 5480 |
| Белая Глина | 5260 |
| Белореченск | 7640* |
| Выселки | 5580 |
| Гулькевичи | 6440 |
| Горячий Ключ | 7880* |
| Динская | 6400* |
| Ирклиевская | 4880* |
| Кропоткин | 6080* |
| Краснодар | 7000* |
| Крыловская | 3980* |
| Каневская | 4800 |
| Калининская | 6700 |
| Курганинск | 7860* |
| Кореновск | 5860* |
| Крымск | 8680 |
| Ленингорадская | 3960* |
| Ладожская | 6580* |
| Лабинск | 8480* |
| Майкоп | 8140* |
| Мостовской | 9120* |
| Новокубанск | 7320* |
| Новопокровская | 5680 |
| Новотитаровская | 7020 |
| Новороссийск | 9740 |
| Новолеушковская | 4600* |
| Отрадное | 9000* |
| Павловская | 4240* |
| Пластуновская | 6220* |
| Староминская | 3680 |
| Старощербиновская | 4300 |
| Славянск на Кубани | 7780 |
| Северская | 8200 |
| Тихорецк | 4980* |
| Тбилиская | 6480* |
| Тимашевск | 6140 |
| Успенская | 6200 |
| Усть Лабинск | 6600* |
Наш автопарк
Корзина пуста
0
шт.
/
0 руб.
Оформить
Очистить