Добро пожаловать на сайт !
Комфортное такси от аэропорта Платов с адресов и вокзалов Ростова на Дону.
Доставим в любой населённый пункт:
Ростовская область, Краснодарский край, таможня (ДНР, ЛНР) Авило-Успенка (МАПП Матвеев Курган), Весёло-Вознесенка (МАПП Новоазовск) Куйбышево, Изварино и др.
Заказ такси +7(961)-412-72-24
Заказать трансфер Вы можете по мобильному телефону, WhatsApp, Telegram или Online
Также Вы можете заказать обратный звонок нажав на телефонную трубку в правам нижнем углу экрана
Цены из Ростова, аэропорта Платов по Ростовской области
Работаем в оба направления
от аэропорта Платов | Цена | от Ростова | Цена |
Аэропорт Платов-Таганрог | 1600 | Ростов-Таганрог | 1500 |
Аэропорт Платов-Волгодонск | 4200 | Ростов-Волгодонск | 4200 |
Аэропорт Платов-Ейск | 4000 | Ростов-Ейск | 3600 |
Аэропорт Платов-Матвеев Курган | 2100 | Ростов-Матвеев Курган | 1900 |
Аэропорт Платов-Покровское | 1800 | Ростов-Покровское | 1600 |
Аэропорт Платов- Натальевка | 2100 | Ростов-Натальевка | 2000 |
Аэропорт Платов-Рожок | 2100 | Ростов-Рожок | 2000 |
Аэропорт Платов-Красный Десант | 1800 | Ростов-Красный Десант | 1600 |
Аэропорт Платов-Петрушино | 1700 | Ростов-Петрушино | 1600 |
Аэропорт Платов-Новобессергеневка | 1700 | Ростов-Новобессергеневка | 1400 |
Аэропорт Платов-Вареновка | 1500 | Ростов-Вареновка | 1500 |
Аэропорт Платов-Приморка | 1500 руб | Ростов-Приморка | 1500 |
Аэропорт Платов-Самбек | 1500 | Ростов-Самбек | 1500 |
Аэропорт Платов-Шахты | 1200 | Ростов-Шахты | 1500 |
Аэропорт Платов-Новошахтинск | 1200 | Ростов-Новошахтинск | 1500 |
Аэропорт Платов-Новочеркасск | 800 | Ростов-Новочеркасск | 1100 |
Аэропорт Платов-Зернаград | 2000 | Ростов-Зерноград | 1600 |
Аэропорт Платов-Багаевская | 1900 | Ростов-Багаевская | 1600 |
Аэропорт Платов-Зверево | 1400 | Ростов-Зверево | 2100 |
Аэропорт Платов-Егорлыкская | 2500 | Ростов-Егорлыкская | 2000 |
Аэропорт Платов-Гуково | 1600 | Ростов-Гуково | 2100 |
Аэропорт Платов-Лиховской | 1700 | Ростов-Лиховской | 2400 |
Аэропрт Платов-Каменск Шахтинский | 1900 | Ростов-Каменск Шахтинский | 2500 |
Аэропорт Платов-Семикаракорск | 2500 | Ростов-Семикаракорск | 2300 |
Аэропорт Платов-Константиновск | 2400 | Ростов-Константиновск | 2700 |
Аэропорт Платов-Торасовский | 2600 | Ростов-Торасовский | 3400 |
Аэропорт Платов-Сальск | 3700 | Ростов-Сальск | 3300 |
Аэропорт Платов-Миллерово | 3100 | Ростов-Миллерово | 3800 |
Аэропорт Платов-Тацинская | 3100 | Ростов-Тацинская | 3600 |
Аэропорт Платов-Пролетарск | 4100 | Ростов-Пролетарск | 3600 |
Аэропорт Платов-Цимлянск | 3600 | Ростов-Цимлянск | 4300 |
Аэропорт Платов-Морозовск | 3600 | Ростов-Морозовск | 4300 |
Аэропорт Платов- Милютенская | 3900 | Ростов-Милютенская | 4800 |
Аэропорт Платов-Зимовники | 5100 | Ростов-Зимовники | 4800 |
Аэропорт Платов-Чертково | 4600 | Ростов-Чертково | 5300 |
Аэропорт Платов-Обливская | 4600 | Ростов-Обливская | 5300 |
Аэропорт Платов-Вёшенская | 5500 | Ростов-Вёшенская | 6300 |
Аэропорт Платов-Казанская | 5500 | Ростов-Казанская | 6300 |
Аэропорт Платов-Советская | 5800 | Ростов-Советская | 6500 |
Аэропорт Платов-Ремонтное | 7000 | Ростов-Ремонтное | 6600 |
Аэропорт Платов-Заветное | 6500 | Ростов-Заветное | 7000 |
Цены на таможню граница ДНР, ЛНР
Работаем в оба направления
от аэропорта на границу таможню ДНР, ЛНР | Цена | от Ростова на границу таможню ДНР, ЛНР | Цена |
аэропорт Платов-Авило Успенка ДНР | 2400 | Ростов-Авило Успенка ДНР | 2300 |
аэропорт Платов-Новоазовск ДНР | 2400 | Ростов-Новоозовск ДНР | 2300 |
аэропорт Платов-Куйбышево ДНР | 2600 | Ростов-Куйбышево ДНР | 2500 |
аэропорт Платов-Должанка ЛНР | 1500 | Ростов-Должанка ЛНР | 1600 |
аэропорт Платов-Изварино ЛНР | 3000 | Ростов-Изварино ЛНР | 3000 |
аэропорт Платов-Нехотеевка | 11500 | Ростов-Нехотеевка | 12000 |
Цены из Ростова, аэропорта Платов в Краснодарский край
Работаем в оба направления
от аэропорта Платов | Цена | от Ростова | Цена |
Аэропорт Платов-Анапа | 7700 | Ростов-Анапа | 6800 |
Аэропорт Платов-Армавир | 5800 | Ростов-Армавир | 5100 |
Аэропорт Платов-Абрау Дюрсо | 8200 | Ростов-Абрау Дюрсо | 7500 |
Аэропорт Платов-Абинск | 7000 | Ростов-Абинск | 6300 |
Аэропорт Платов-Апшеронск | 6700 | Ростов-Апшеронск | 6000 |
Аэропорт Платов-Адыгейск | 5600 р | Ростов-Адыгейск | 5000 |
Аэропорт Платов-Брюховетская | 4100 | Ростов-Брюховетская | 3500 |
Аэропорт Платов-Белая Глина | 3700 | Ростов-Белая Глина | 3200 |
Аэропорт Платов-Белореченск | 6000 | Ростов-Белореченск | 5200 |
Аэропорт Платов-Выселки | 4100 | Ростов-Выселки | 3400 |
Аэропорт Платов-Гулькевичи | 4800 | Ростов-Гулькевичи | 4100 |
Аэропорт Платов-Горячий Ключ | 6200 | Ростов-Горячий Ключ | 5500 |
Аэропорт Платов-Геленджик | 8300 | Ростов-Геленджик | 7600 |
Аэропорт Платов-Динская | 4900 | Ростов-Динская | 4200 |
Аэропорт Платов-Должанская | 4200 | Ростов-Должанская | 3800 |
Аэропорт Платов-Дневноморское | 8300 | Ростов-Дневноморское | 7600 |
Аэропрт Платов-Ейск | 3700 | Ростов-Ейск | 3500 |
Аэропрт Платов-Ирклиевская | 3500 | Ростов-Ирклиевская | 2900 |
Аэропорт Платов-Кропоткин | 4500 | Ростов-Кропоткин | 3800 |
Аэропорт Платов-Краснодар | 6000 | Ростов-Краснодар | 5400 |
Аэропрт Платов-Крыловская | 2800 | Ростов-Крыловская | 2100 |
Аэропорт Платов-Каневская | 3400 | Ростов-Каневская | 2800 |
Аэропорт Платов-Калиненская | 5100 | Ростов-Калининская | 4400 |
Аэропорт Платов-Кропоткин | 4600 | Ростов-Кропоткин | 3700 |
Аэропорт Платов-Курганинск | 5900 | Ростов-Курганинск | 5200 |
Аэропорт Платов-Кореновск | 4400 | Ростов-Кореновск | 3700 |
Аэропорт Платов-Крымск | 7400 | Ростов-Крымск | 5200 |
Аэропорт Платов-Кабардинка | 8500 | Ростов-Кабардинка | 7800 |
Аэропорт Платов-Лермонтово | 7300 | Ростов-Лермонтово | 6600 |
Аэропорт Платов-Ленинградская | 2800 | Ростов-Ленингорадская | 2100 |
Аэропорт Платов-Ладожская | 4900 | Ростов-Ладожская | 4200 |
Аэропорт Платов-Лабинск | 6600 | Ростов-Лабинск | 5900 |
Аэропорт Платов-Мостовской | 7100 | Ростов-Мостовской | 6400 |
Аэропорт Платов-Новокубанск | 5600 | Ростов-Новокубанск | 4900 |
Аэропорт Платов-Новопокровская | 4100 | Ростов-Новопокровская | 3700 |
Аэропорт Платов-Новотитаровская | 5200 | Ростов-Новотитаровская | 3800 |
Аэропорт Платов-Новороссийск | 8100 | Ростов-Новороссийск | 7400 |
Аэропорт Платов-Новолеушковская | 3300 | Ростов-Новолеушковская | 2600 |
Аэропорт Платов-Отрадное | 7000 | Ростов-Отрадное | 6300 |
Аэропорт Платов-Павловская | 3000 | Ростов-Павловская | 2300 |
Аэропорт Платов-Приморко Ахтарск | 5000 | Ростов-Приморско Ахтарск | 4300 |
Аэропорт Платов-Пластуновская | 4800 | Ростов-Пластуновская | 4100 |
Аэропорт Платов-Староминская | 2900 | Ростов-Староминская | 2000 |
Аэропорт Платов-Старощербиновская | 3400 | Ростов-Старощербиновская | 2500 |
Аэропорт Платов-Славянск на Кубани | 6000 | Ростов-Славянск на Кубани | 5300 |
Аэропорт Платов- Северская | 6300 | Ростов-Северская | 5600 |
Аэропорт Платов-Сочи | 10500 | Ростов-Сочи | 10000 |
Аэропорт Платов-Тихорецк | 3600 | Ростов-Тихорецк | 2900 |
Аэропорт Платов-Темрюк | 7100 | Ростов-Темрюк | 6400 |
Аэропорт Платов-Тбилиская | 4800 | Ростов-Тбилиская | 4100 |
Аэропорт Платов-Туапсе | 8100 | Ростов-Туапсе | 7400 |
Аэропорт Платов-Тимашевск | 4800 | Ростов-Тимашевск | 4100 |
Аэропорт Платов-Успенская | 6300 | Ростов-Успенская | 5500 |
Аэропорт Платов-Усть Лабинск | 4900 | Ростов-Усть Лабинск | 4200 |
Как работает наша служба
Оформление
Оставьте заявку на нашем сайте или по телефону
Подтверждение
Менеджер свяжется с вами для уточнения деталей
airport_shuttle
Подача авто
Подача автомобиля на адрес в назначенное время